-
Ormeggio in radaAB03 TWISTER POLY PRO
Cime ritorte- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec.0,910 kg/dm3 (galleggiante)
- Impiombabilita' semplice
-
Ormeggio in radaT6 SQUARE LINE POLY PRO
Trecce singole- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec.0,910 kg/dm3 (galleggiante)
- Impiombabilita' semplice
-
Ormeggio in radaT12 DIAMOND POLY PRO
Trecce singole- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec.0,910 kg/dm3 (galleggiante)
- Impiombabilita' semplice
-
Ormeggio in radaT16 COMPASS POLY PRO
Doppie trecce- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec.0,910 kg/dm3 (galleggiante)
- Impiombabilita' semplice
CIME RITORTE | TRECCE SINGOLE | DOPPIE TRECCE | ||||||||
AB/03 TWISTER POLY PRO | T6 SQUARE LINE POLY PRO | T12 DIAMOND POLY PRO |
T16 COMPASS POLY PRO | |||||||
Ø | carico | peso | Ø | carico | peso | carico | peso | Ø | carico | peso |
mm | daN | gr / mt | mm | daN | gr / mt | daN | gr / mt | mm | daN | gr / mt |
3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - |
5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
6 | 670 | 16 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - |
7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 | - | - |
8 | 1.100 | 29 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - |
10 | 1.700 | 45 | 10 | 1.665 | 47,8 | - | - | 10 | ||
12 | 2.430 | 65 | 12 | 2.700 | 69,3 | 1.728 | 68,6 | 12 | 1.417 | 68 |
14 | 3.100 | 89 | 14 | 3.510 | 93,2 | 2.592 | 91,0 | 14 | 1.964 | 94 |
16 | 4.120 | 116 | 16 | 4.500 | 122,9 | 3.456 | 114,0 | 16 | 2.564 | 123 |
18 | 5.100 | 146 | 18 | 5.760 | 154,3 | 3.888 | 137,2 | 18 | 3.642 | 176 |
20 | 6.350 | 181 | 20 | 7.560 | 190,0 | 5.184 | 159,6 | 20 | 4.250 | 205 |
22 | 7.650 | 219 | 22 | 8.820 | 231,2 | 6.480 | 182,7 | 22 | 5.123 | 247 |
24 | 8.900 | 260 | 24 | 10.350 | 275,3 | 7.776 | 251,3 | 24 | 5.937 | 286 |
26 | 10.300 | 306 | 26 | 11.520 | 322,6 | 9.072 | 296,8 | 26 | 6.753 | 326 |
28 | 11.800 | 354 | 28 | 13.860 | 374,2 | 10.368 | 388,5 | 28 | 8.493 | 383 |
30 | 13.500 | 407 | 30 | 15.660 | 429,6 | 11.664 | 434,0 | 30 | 9.702 | 468 |
32 | 15.420 | 463 | 32 | - | - | - | - | 32 | - | - |
34 | - | - | 34 | - | - | - | - | 34 | - | - |
36 | 19.000 | 586 | 36 | - | - | - | - | 36 | - | - |
38 | - | - | 38 | - | - | - | - | 38 | - | - |
40 | 22.500 | 723 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |
I valori medi indicati sono ricavati dai test del laboratorio Benvenuti su cime nuove e possono essere variati senza preavviso. Sono disponibili altri diametri su richiesta. Il carico statico della cima non deve superare il 20% dei carichi di rottura indicati in tabella. Il nodo pregiudica il carico di rottura con riduzioni fino al 60%. L'impiombatura aumenta il diametro di circa 1,5 volte. L'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni dei carichi di rottura delle cime, a seconda dell'intensità e durata della stessa e anche in base alla composizione e costruzione del prodotto.