Offriamo una vasta selezione di cime dedicate ad ormeggio e ancoraggio.
La qualità della nostra offerta è dettata da valori come: la morbidezza, la capacità di assorbimento degli urti e dei carichi di rottura elevati.
Non temiamo la sfida con i nostri competitor internazionali.
Ad affiancare il tradizionale bianco tipico delle imbarcazioni, abbiamo pensato a colori più accattivanti e seducenti.
Vuoi ormeggi studiati ad hoc per te?
Rivolgiti alla nostra area custom, dove potrai personalizzare gli ormeggi con inserti di cuoio con il nome dell'imbarcazione.
Ormeggio e ancoraggio
La nostra selezione di prodotti dedicati all'ormeggio e all'ancoraggio
-
Ormeggio e ancoraggioAB/03 TWISTER
Cime ritorte- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 5% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
10 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioAB/03 ECO-TWISTER
Cime ritorte- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 7% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
2 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioT6 SQUARE LINE
Trecce singole- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
10 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioT8 SQUARE LINE
Trecce singole- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
10 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioT12 DIAMOND
Trecce singole- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 6% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
10 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioT16 COMPASS
Doppie trecce- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 4% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' tecnica
10 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioT24 EVO
Doppie trecce- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 4% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' tecnica
10 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioAB/10 A.t.d.t.
Doppie trecce- Morbidezza moderata
- Maneggevolezza moderata
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 3% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' non impiombabile
1 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioAB/02 COMPACT
Doppie trecce- Morbidezza moderata
- Maneggevolezza moderata
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 5% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita non impiombabile
13 colori disponibili -
Ormeggio e ancoraggioAB/01 LIGHT TECH
Doppie trecce- Morbidezza moderata
- Maneggevolezza moderata
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 7% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita semplice
1 colori disponibili
CIME RITORTE | TRECCE SINGOLE | DOPPIE TRECCE | ||||||||||||||||||||
AB/03 Twister |
AB/03 EcoTwister |
T6 Square line |
T8 Square line |
T12 Dimanond |
T16 Compass | T24 Evo | AB/10 A.t.d.t. |
AB/02 Compact |
AB/01 LIGHT TECH |
|||||||||||||
Ø | carico | peso | B.L. | peso | Ø | B.L. | peso | B.L. | peso | B.L. | weight | Ø | B.L. | peso | B.L. | peso | B.L. | peso | B.L. | peso | B.L. | peso |
mm | daN | gr/mt | daN | gr/mt | mm | daN | gr/mt | daN | gr/mt | daN | gr/mt | mm | daN | gr/mt | daN | gr/mt | daN | gr/mt | daN | gr/mt | daN | gr/mt |
3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 5 |
4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 16 | 480 | 12 | 300 | 10 |
5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 23 | 550 | 23 | 390 | 15 |
6 | 752 | 28 | 315 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 650 | 33 | 620 | 28 | 490 | 21 |
7 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 33 |
8 | 1.300 | 41 | 640 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.490 | 45 | - | - | 1.200 | 51 | 1.150 | 48 | 860 | 39 |
10 | 1.806 | 69 | 1.230 | 69 | 10 | 1.499 | 68 | 1.600 | 71 | - | - | 10 | 2.076 | 70 | - | - | 1.620 | 87 | 1.600 | 82 | 1.490 | 66 |
12 | 2.850 | 95 | 1.360 | 95 | 12 | 2.430 | 99 | 2.100 | 92 | 1.426 | 98 | 12 | 3.147 | 98 | 3.500 | 97 | 2.750 | 112 | 2.100 | 105 | 2.050 | 90 |
14 | 3.612 | 138 | 2.010 | 138 | 14 | 3.159 | 133 | 2.900 | 128 | 1.900 | 130 | 14 | 3.675 | 135 | 4.200 | 134 | 3.645 | 157 | 2.790 | 155 | 2.750 | 115 |
16 | 4.514 | 174 | 2.430 | 174 | 16 | 4.050 | 175 | 3.500 | 152 | 2.375 | 163 | 16 | 4.092 | 152 | 4.900 | 144 | 4.320 | 196 | 3.848 | 215 | 2.900 | 158 |
18 | 5.417 | 221 | 3.150 | 221 | 18 | 5.184 | 220 | 4.100 | 170 | 2.850 | 196 | 18 | 4.707 | 175 | 5.400 | 188 | 5.150 | 247 | 4.850 | 274 | 4.200 | 226 |
20 | 6.772 | 264 | 3.830 | 264 | 20 | 6.804 | 272 | 4.500 | 225 | 3.320 | 228 | 20 | 6.113 | 270 | 8.500 | 288 | 6.630 | 310 | 6.200 | 327 | 4.650 | 260 |
22 | 8.350 | 310 | 4.610 | 310 | 22 | 7.938 | 330 | 5.000 | 255 | 3.800 | 261 | 22 | 8.029 | 340 | 11.600 | 365 | 9.100 | 360 | - | - | - | - |
24 | 9.800 | 368 | 5.520 | 368 | 24 | 9.315 | 393 | 5.700 | 290 | 5.220 | 359 | 24 | 9.354 | 420 | 13.500 | 441 | 9.350 | 426 | - | - | - | - |
26 | 11.286 | 423 | 6.150 | 423 | 26 | 10.368 | 460 | 6.500 | 360 | 6.170 | 424 | 26 | 10.680 | 490 | 14.600 | 510 | 9.600 | 439 | - | - | - | - |
28 | 12.403 | 520 | 7.200 | 520 | 28 | 12.474 | 534 | 8.400 | 380 | 8.070 | 555 | 28 | 11.859 | 580 | 18.500 | 575 | 10.771 | 524 | - | - | - | - |
30 | 13.472 | 598 | 8.330 | 598 | 30 | 14.094 | 613 | 9.650 | 470 | 9.030 | 620 | 30 | 12.963 | 620 | 20.000 | 640 | 12.920 | 645 | - | - | - | - |
32 | 16.038 | 677 | 9.420 | 677 | 32 | - | - | 10.870 | 560 | 10.450 | 718 | 32 | 17.886 | 900 | 23.600 | 890 | - | - | - | - | - | - |
34 | 17.962 | 798 | 10.400 | 798 | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 960 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 19.887 | 917 | 11.520 | 917 | 36 | - | - | 13.700 | 640 | 12.355 | 849 | 36 | 21.641 | 1.100 | 25.500 | 1.130 | - | - | - | - | - | - |
38 | 22.500 | 1.026 | 12.140 | 1.026 | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 24.500 | 1.140 | 12.780 | 1.140 | 40 | - | - | 15.580 | 830 | 16.630 | 1.140 | 40 | 22.543 | 1.310 | 31.000 | 1.280 | - | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | 44 | - | - | 19.400 | 1.050 | - | - | 44 | - | - | 36.000 | 1.470 | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | 48 | - | - | 23.300 | 1.200 | - | - | 48 | - | - | 40.800 | 1.760 | - | - | - | - | - | - |
52 | - | - | - | - | 52 | - | - | 28.100 | 1.320 | - | - | 52 | - | - | 49.900 | 2.050 | - | - | - | - | - | - |
I valori medi indicati sono ricavati dai test del laboratorio Benvenuti su cime nuove e possono essere variati senza preavviso. Sono disponibili altri diametri su richiesta. Il carico statico della cima non deve superare il 20% dei carichi di rottura indicati in tabella. Il nodo pregiudica il carico di rottura con riduzioni fino al 60%. L'impiombatura aumenta il diametro di circa 1,5 volte. L'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni dei carichi di rottura delle cime, a seconda dell'intensità e durata della stessa e anche in base alla composizione e costruzione del prodotto.