Sara' possibile rendere unico ogni singolo pezzo selezionando il modello e colore della cima , la sua lunghezza , il colore del cuoio e del filo di cucitura , fino ad arrivare all personalizzazione con il nome dell imbarcazione in ricamo su cuoio .
Linea Agatea
Personalizza le tue cime d' ormeggio con lavorazioni artigianali , protezioni in cuoio e ricamo del nome dell' imbarcazione
Sara' possibile rendere unico ogni singolo pezzo selezionando il modello e colore della cima , la sua lunghezza , il colore del cuoio e del filo di cucitura , fino ad arrivare all personalizzazione con il nome dell imbarcazione in ricamo su cuoio .
-
Linea AgateaAB03 TWISTER LINEA AGATEA
Cime ritorte- Morbidezza buona
- Maneggevolezza buona
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 5% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
21 colori disponibili -
Linea AgateaT6 SQUARE LINE AGATEA
Trecce singole- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
21 colori disponibili -
Linea AgateaT8 SQUARE LINE AGATEA
Trecce singole- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 8% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
21 colori disponibili -
Linea AgateaT12 DIAMOND LINEA AGATEA
Trecce singole- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 6% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' semplice
21 colori disponibili -
Linea AgateaT16 COMPASS LINE AGATEA
Doppie trecce- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 4% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' tecnica
21 colori disponibili -
Linea AgateaT24 EVO LINEA AGATEA
Doppie trecce- Morbidezza eccellente
- Maneggevolezza eccellente
- Res. abrasione buona
- Shock absorbtion 4% a 1/3 del carico
- Peso spec. 1,38 kg/dm3 ( affondante )
- Impiombabilita' tecnica
21 colori disponibili
CIME RITORTE | TRECCE SINGOLE | DOPPIE TRECCE | ||||||||||||
AB/03 Twister |
T6 Square line |
T8 Square line |
T12 Dimanond |
T16 Compass | T24 Evo | |||||||||
Ø | carico | peso | Ø | carico | peso | carico | peso | carico | weight | Ø | carico | peso | carico | peso |
mm | daN | gr/mt | mm | daN | gr/mt | daN | gr/mt | daN | gr/mt | mm | daN | gr/mt | daN | gr/mt |
3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
6 | 752 | 28 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
8 | 1.300 | 41 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.490 | 45 | - | - |
10 | 1.806 | 69 | 10 | 1.499 | 68 | 1.600 | 71 | - | - | 10 | 2.076 | 70 | - | - |
12 | 2.850 | 95 | 12 | 2.430 | 99 | 2.100 | 92 | 1.426 | 98 | 12 | 3.147 | 98 | 3.500 | 97 |
14 | 3.612 | 138 | 14 | 3.159 | 133 | 2.900 | 128 | 1.900 | 130 | 14 | 3.675 | 135 | 4.200 | 134 |
16 | 4.514 | 174 | 16 | 4.050 | 175 | 3.500 | 152 | 2.375 | 163 | 16 | 4.092 | 152 | 4.900 | 144 |
18 | 5.417 | 221 | 18 | 5.184 | 220 | 4.100 | 170 | 2.850 | 196 | 18 | 4.707 | 175 | 5.400 | 188 |
20 | 6.772 | 264 | 20 | 6.804 | 272 | 4.500 | 225 | 3.320 | 228 | 20 | 6.113 | 270 | 8.500 | 288 |
22 | 8.350 | 310 | 22 | 7.938 | 330 | 5.000 | 255 | 3.800 | 261 | 22 | 8.029 | 340 | 11.600 | 365 |
24 | 9.800 | 368 | 24 | 9.315 | 393 | 5.700 | 290 | 5.220 | 359 | 24 | 9.354 | 420 | 13.500 | 441 |
26 | 11.286 | 423 | 26 | 10.368 | 460 | 6.500 | 360 | 6.170 | 424 | 26 | 10.680 | 490 | 14.600 | 510 |
28 | 12.403 | 520 | 28 | 12.474 | 534 | 8.400 | 380 | 8.070 | 555 | 28 | 11.859 | 580 | 18.500 | 575 |
30 | 13.472 | 598 | 30 | 14.094 | 613 | 9.650 | 470 | 9.030 | 620 | 30 | 12.963 | 620 | 20.000 | 640 |
32 | 16.038 | 677 | 32 | - | - | 10.870 | 560 | 10.450 | 718 | 32 | 17.886 | 900 | 23.600 | 890 |
34 | 17.962 | 798 | 34 | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 960 | - | - |
36 | 19.887 | 917 | 36 | - | - | 13.700 | 640 | 12.355 | 849 | 36 | 21.641 | 1.100 | 25.500 | 1.130 |
38 | 22.500 | 1.026 | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 1.200 | - | - |
40 | 24.500 | 1.140 | 40 | - | - | 15.580 | 830 | 16.630 | 1.140 | 40 | 22.543 | 1.310 | 31.000 | 1.280 |
44 | - | - | 44 | - | - | 19.400 | 1.050 | - | - | 44 | - | - | 36.000 | 1.470 |
48 | - | - | 48 | - | - | 23.300 | 1.200 | - | - | 48 | - | - | 40.800 | 1.760 |
52 | - | - | 52 | - | - | 28.100 | 1.320 | - | - | 52 | - | - | 49.900 | 2.050 |
I valori medi indicati sono ricavati dai test del laboratorio Benvenuti su cime nuove e possono essere variati senza preavviso. Sono disponibili altri diametri su richiesta. Il carico statico della cima non deve superare il 20% dei carichi di rottura indicati in tabella. Il nodo pregiudica il carico di rottura con riduzioni fino al 60%. L'impiombatura aumenta il diametro di circa 1,5 volte. L'esposizione agli agenti atmosferici determina riduzioni dei carichi di rottura delle cime, a seconda dell'intensità e durata della stessa e anche in base alla composizione e costruzione del prodotto.